江蘇魯寧管業(yè)科技有限公司
聯系人:李晴
聯系方式:18851045158
網址:xian9.cn
廠址:江蘇省盱眙經濟開發(fā)區(qū)玉蘭大道12-6號
非開挖頂管 產品展示
MPP電力管主要物理力學性能 | ||
項目 | 指標 | 試驗方法 |
密度 g/cm3 | 0.91-0.95 | GB/033-86 |
滑動磨擦系列 | <0.35 | GB/T3960-89 |
拉伸強度(23±2)℃ (70±2)℃ Mpa | ≥22.0 ≥16.5 | GB/T1040-92 |
熱熔接接頭拉伸強度 Mpa | ≥21.6 | GB/T3960-92 |
彎曲強度(23±2)℃ Mpa | ≥34.0 | GB/T9341-2000 |
彎曲彈性模量 Mpa | 900-1200 | GB/T9341-2000 |
扁平試驗(D/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
維卡耐熱(10N.50℃/h)℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
落錘沖擊(-5℃)D>160mm 10kg*2m D≤160mm 6kg*2m D≤125mm 5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
管材在23±2℃時允許的最大拉拔力kg | ||||||||
110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
注:管材在70±2℃時的環(huán)剛度約為23±2℃時的37% |
MPP電力管規(guī)格 | ||||
普通型 單位:mm | ||||
項目 | 規(guī)格型號 | 公稱外徑 | 壁厚 | 常用尺寸 |
1 | Φ110 | 110 | 5 | 6000、9000、12000 |
2 | Φ160 | 160 | 8 | 6000、9000、12000 |
3 | Φ180 | 180 | 12 | 6000、9000、12000 |
4 | Φ200 | 200 | 13 | 6000、9000、12000 |
5 | Φ225 | 225 | 15 | 6000、9000、12000 |
6 | Φ250 | 250 | 15 | 6000、9000、12000 |
加強型 單位:mm | ||||
項目 | 規(guī)格型號 | 公稱外徑 | 壁厚 | 常用尺寸 |
1 | Φ110 | 110 | 7 | 6000、9000、12000 |
2 | Φ160 | 160 | 10 | 6000、9000、12000 |
3 | Φ180 | 180 | 15 | 6000、9000、12000 |
4 | Φ200 | 200 | 16 | 6000、9000、12000 |
5 | Φ225 | 225 | 18 | 6000、9000、12000 |
6 | Φ250 | 250 | 18 | 6000、9000、12000 |
施工注意事項:
在mpp非開挖電力管施工過程中常會遇到如下值得注意的問題:
1.工程地質和水文地質條件沿管線土層變化頻繁,所以在頂管施工前必須了解土層的變化情況:此外對于要經過回填土地段,需要提前加固處理,以防頂管施工后地表有過大的下沉。
2、有毒氣體的檢測與防護頂管施工的地層一般會通過淤泥層,腐爛動、植物體會在地下形成有毒氣體聚集體,危害施工人員的健康和生命,所以有人員在頂管內操作的情況下,需要定時監(jiān)測管內有毒氣體含量,采用通風裝置予以解決。
3、超前探查地下管線盡管先進的頂管設備具有在施工時探查前進路線不遠距離管線的能力,但是采用在地面提前查明地下管線仍是值得開展的,這對于保證通訊、電力、上水、排水、煤氣等其它管線安全運營,確保公眾正常生活仍有必要。
4、穿越建筑時對基礎的探查頂管在建筑物基礎下施工時,需要明確施工施工路線上所遇到的基礎類型,對于部分基礎頂管頂進前可采取托換、加固措施。
5、頂進計算頂進計算其一包括準確計算頂進推力,根據計算結果選定相應的油缸類型和確定中繼間的分布;其二是工作井設計,根據計算得到的最大頂力,提出工作井的加固方案。