歡迎訪問江蘇魯寧管業(yè)科技有限公司官方網(wǎng)站!
江蘇魯寧管業(yè)科技有限公司
聯(lián)系人:李晴
聯(lián)系方式:18851045158
網(wǎng)址:xian9.cn
廠址:江蘇省盱眙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉蘭大道12-6號
電力mpp管 產品展示
MPP電力管主要物理力學性能 | ||
項目 | 指標 | 試驗方法 |
密度 g/cm3 | 0.91-0.95 | GB/033-86 |
滑動磨擦系列 | <0.35 | GB/T3960-89 |
拉伸強度(23±2)℃ (70±2)℃ Mpa | ≥22.0 ≥16.5 | GB/T1040-92 |
熱熔接接頭拉伸強度 Mpa | ≥21.6 | GB/T3960-92 |
彎曲強度(23±2)℃ Mpa | ≥34.0 | GB/T9341-2000 |
彎曲彈性模量 Mpa | 900-1200 | GB/T9341-2000 |
扁平試驗(D/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
維卡耐熱(10N.50℃/h)℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
落錘沖擊(-5℃)D>160mm 10kg*2m D≤160mm 6kg*2m D≤125mm 5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
管材在23±2℃時允許的最大拉拔力kg | ||||||||
110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
注:管材在70±2℃時的環(huán)剛度約為23±2℃時的37% |
MPP電力管規(guī)格 | ||||
普通型 單位:mm | ||||
項目 | 規(guī)格型號 | 公稱外徑 | 壁厚 | 常用尺寸 |
1 | Φ110 | 110 | 5 | 6000、9000、12000 |
2 | Φ160 | 160 | 8 | 6000、9000、12000 |
3 | Φ180 | 180 | 12 | 6000、9000、12000 |
4 | Φ200 | 200 | 13 | 6000、9000、12000 |
5 | Φ225 | 225 | 15 | 6000、9000、12000 |
6 | Φ250 | 250 | 15 | 6000、9000、12000 |
加強型 單位:mm | ||||
項目 | 規(guī)格型號 | 公稱外徑 | 壁厚 | 常用尺寸 |
1 | Φ110 | 110 | 7 | 6000、9000、12000 |
2 | Φ160 | 160 | 10 | 6000、9000、12000 |
3 | Φ180 | 180 | 15 | 6000、9000、12000 |
4 | Φ200 | 200 | 16 | 6000、9000、12000 |
5 | Φ225 | 225 | 18 | 6000、9000、12000 |
6 | Φ250 | 250 | 18 | 6000、9000、12000 |
適用范圍
1.廣泛應用于市政、電信、電力、煤氣、自來水、熱力等管線工程。
2.城鄉(xiāng)非開挖水平定向鉆進電力排管工程,及明開挖電力排管工程。
3.城鄉(xiāng)非開挖水平定向鉆進下水排污排管工程、工業(yè)廢水排放工程。
江蘇魯寧管業(yè)科技有限公司
聯(lián)系人:李晴
聯(lián)系方式:18851045158
網(wǎng)址:xian9.cn
廠址:江蘇省盱眙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)玉蘭大道12-6號
微信 | 手機站 |